<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BvStokkom &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/author/bvstokkom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 22:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bergaf met Brainport: de teloorgang van een sociale, leefbare stad</title>
		<link>https://dse.nl/bergaf-met-brainport-de-teloorgang-van-een-sociale-leefbare-stad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bergaf-met-brainport-de-teloorgang-van-een-sociale-leefbare-stad</link>
					<comments>https://dse.nl/bergaf-met-brainport-de-teloorgang-van-een-sociale-leefbare-stad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 20:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development Goals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=22418</guid>

					<description><![CDATA[Groot nieuws afgelopen week. Het Rijk sluist 1,7 miljard naar de regio en het bedrijfsleven doet daar nog eens een 800.000 miljoen bij. Het Eindhovens [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/bergaf-met-brainport-de-teloorgang-van-een-sociale-leefbare-stad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stunten met Winy Maas?</title>
		<link>https://dse.nl/stunten-met-winy-maas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stunten-met-winy-maas</link>
					<comments>https://dse.nl/stunten-met-winy-maas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 22:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development Goals]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=15483</guid>

					<description><![CDATA[Stunten met Winy Maas: geen kneuterige dorpskern in Eindhoven aub. Bob Leenhouwers herkent zich niet in het beeld van Winy Maas dat ik onlangs van [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/stunten-met-winy-maas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Behoud menselijke maat in Eindhovens binnenstad</title>
		<link>https://dse.nl/behoud-menselijke-maat-in-eindhovens-binnenstad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=behoud-menselijke-maat-in-eindhovens-binnenstad</link>
					<comments>https://dse.nl/behoud-menselijke-maat-in-eindhovens-binnenstad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=15189</guid>

					<description><![CDATA[Vernieuwing Stadhuisplein: STOP de hoge torens, spreek in op 18 mei 2021 Wat is het uitgangspunt van het gemeentebestuur? Het College van Burgemeester en Wethouders [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/behoud-menselijke-maat-in-eindhovens-binnenstad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>38</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pompeus hoogaltaar op Eindhovens stationsplein?</title>
		<link>https://dse.nl/pompeus-hoogaltaar-op-eindhovens-stationsplein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pompeus-hoogaltaar-op-eindhovens-stationsplein</link>
					<comments>https://dse.nl/pompeus-hoogaltaar-op-eindhovens-stationsplein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 07:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=14472</guid>

					<description><![CDATA[Dinsdagavond beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan District E, het nieuwe Stationsplein waar drie woontorens moeten verrijzen. Een van die torens wordt 170 meter hoog. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/pompeus-hoogaltaar-op-eindhovens-stationsplein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven een Wereldspeler?</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-een-wereldspeler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-een-wereldspeler</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-een-wereldspeler/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 22:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dse.nl/?p=11176</guid>

					<description><![CDATA[De ambities van het stadsbestuur zijn bekend. Eindhoven is wereldspeler en mondiale hotspot, en heeft internationale allure, etc. Het kan niet op. Ik meen dat [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-een-wereldspeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kan de omgevingsvisie ongewijzigd door?</title>
		<link>https://dse.nl/kan-de-omgevingsvisie-ongewijzigd-door/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kan-de-omgevingsvisie-ongewijzigd-door</link>
					<comments>https://dse.nl/kan-de-omgevingsvisie-ongewijzigd-door/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 13:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=9936</guid>

					<description><![CDATA[Hoewel de omgevingsvisie veel goede aspecten bevat, stelt het me teleur dat weinig werk is gemaakt van correctie van de verdichtingsvisie. Daarbij speelt uiteraard ook [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/kan-de-omgevingsvisie-ongewijzigd-door/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iconen van Eindhoven zijn juist niet hoog</title>
		<link>https://dse.nl/iconen-van-eindhoven-zijn-juist-niet-hoog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iconen-van-eindhoven-zijn-juist-niet-hoog</link>
					<comments>https://dse.nl/iconen-van-eindhoven-zijn-juist-niet-hoog/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BvStokkom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 22:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=9034</guid>

					<description><![CDATA[Volgens Robert de Greef van platform EHVXL &#8216;verdient&#8217; Eindhoven iconische hoogbouw (ED Opinie 22 februari). Volgens De Greef pronken we allemaal graag met onze skyline. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/iconen-van-eindhoven-zijn-juist-niet-hoog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
