<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wim &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/author/wim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 12:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Vanaf nu gaat het bergaf met Brainport Brabant</title>
		<link>https://dse.nl/vanaf-nu-gaat-het-bergaf-met-brainport-brabant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vanaf-nu-gaat-het-bergaf-met-brainport-brabant</link>
					<comments>https://dse.nl/vanaf-nu-gaat-het-bergaf-met-brainport-brabant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 18:28:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=22137</guid>

					<description><![CDATA[ASML zit op de top van de groei in Brabant. Lees hier waarom.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/vanaf-nu-gaat-het-bergaf-met-brainport-brabant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ik ben heel blij dat ik in mijn leven geen oorlog heb meegemaakt, en dat wil ik graag zo houden!</title>
		<link>https://dse.nl/ik-ben-heel-blij-dat-ik-in-mijn-leven-geen-oorlog-heb-meegemaakt-en-dat-wil-ik-graag-zo-houden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ik-ben-heel-blij-dat-ik-in-mijn-leven-geen-oorlog-heb-meegemaakt-en-dat-wil-ik-graag-zo-houden</link>
					<comments>https://dse.nl/ik-ben-heel-blij-dat-ik-in-mijn-leven-geen-oorlog-heb-meegemaakt-en-dat-wil-ik-graag-zo-houden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 21:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=22129</guid>

					<description><![CDATA[De haviken komen te vaak in het nieuws. Wees op je hoede.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/ik-ben-heel-blij-dat-ik-in-mijn-leven-geen-oorlog-heb-meegemaakt-en-dat-wil-ik-graag-zo-houden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorspelling Windhinder in Eindhoven</title>
		<link>https://dse.nl/voorspelling-windhinder-in-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorspelling-windhinder-in-eindhoven</link>
					<comments>https://dse.nl/voorspelling-windhinder-in-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 13:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=22101</guid>

					<description><![CDATA[Waar kun je windhinder verwachten als je de Eindhovense hoogbouwprojecten langs de Rotterdamse lat legt.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/voorspelling-windhinder-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handleiding Windhinder en Windgevaar</title>
		<link>https://dse.nl/handleiding-windhinder-en-windgevaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=handleiding-windhinder-en-windgevaar</link>
					<comments>https://dse.nl/handleiding-windhinder-en-windgevaar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 14:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=22052</guid>

					<description><![CDATA[Een stukje Rotterdamse theorie en praktijk over windproblemen in de stedelijke omgeving]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/handleiding-windhinder-en-windgevaar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een nieuw soort televisie op Eindhoven Centraal</title>
		<link>https://dse.nl/een-nieuw-soort-televisie-op-eindhoven-centraal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-nieuw-soort-televisie-op-eindhoven-centraal</link>
					<comments>https://dse.nl/een-nieuw-soort-televisie-op-eindhoven-centraal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 08:12:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogalerij]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=21471</guid>

					<description><![CDATA[Mooie technische installatie, erg interessant voor techneuten en fotografen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/een-nieuw-soort-televisie-op-eindhoven-centraal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reis langs de Gender</title>
		<link>https://dse.nl/reis-langs-de-gender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reis-langs-de-gender</link>
					<comments>https://dse.nl/reis-langs-de-gender/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 16:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=21394</guid>

					<description><![CDATA[De Gender loopt over een paar jaar weer door Eindhoven. Hoe en waar de Gender door Eindhoven slingert kun je hier vinden.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/reis-langs-de-gender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wel afbreken maar niet opbouwen</title>
		<link>https://dse.nl/wel-afbreken-maar-niet-opbouwen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wel-afbreken-maar-niet-opbouwen</link>
					<comments>https://dse.nl/wel-afbreken-maar-niet-opbouwen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2023 10:44:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=21370</guid>

					<description><![CDATA[Te vroeg afbreken van gebouwen en omzagen van bomen veroorzaakt een naargeestige stad]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/wel-afbreken-maar-niet-opbouwen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven 2050 wordt een MOOIE stad, maar dan moet het wel anders</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-2050-wordt-een-mooie-stad-maar-dan-moet-het-wel-anders/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-2050-wordt-een-mooie-stad-maar-dan-moet-het-wel-anders</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-2050-wordt-een-mooie-stad-maar-dan-moet-het-wel-anders/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 06:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=21265</guid>

					<description><![CDATA[We willen een andere Stad dan nu in de steigers staat. Kunnen we nog de bocht om?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-2050-wordt-een-mooie-stad-maar-dan-moet-het-wel-anders/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe hoog moet Eindhoven eigenlijk willen bouwen?</title>
		<link>https://dse.nl/hoe-hoog-moet-eindhoven-eigenlijk-willen-bouwen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoe-hoog-moet-eindhoven-eigenlijk-willen-bouwen</link>
					<comments>https://dse.nl/hoe-hoog-moet-eindhoven-eigenlijk-willen-bouwen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 12:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=21238</guid>

					<description><![CDATA[De gemeente wilde tot 160 meter hoog bouwen. Nu klagen de burgers al bij 45 meter. Wat willen we nou echt?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/hoe-hoog-moet-eindhoven-eigenlijk-willen-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grote gebouwen voor kleine mensjes</title>
		<link>https://dse.nl/grote-gebouwen-voor-kleine-mensjes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grote-gebouwen-voor-kleine-mensjes</link>
					<comments>https://dse.nl/grote-gebouwen-voor-kleine-mensjes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 09:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=21167</guid>

					<description><![CDATA[Wandeling door de Digital Twin van Fellenoord]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/grote-gebouwen-voor-kleine-mensjes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
