<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemeenteraadsverkiezingen 2018 &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/category/eindhoven/gemeenteraadsverkiezingen-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2022 14:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Waarom de Piratenpartij Eindhoven</title>
		<link>https://dse.nl/waarom-de-piratenpartij-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-de-piratenpartij-eindhoven</link>
					<comments>https://dse.nl/waarom-de-piratenpartij-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 12:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraadsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartij]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=18075</guid>

					<description><![CDATA[Ongetwijfeld zien de burgers van Eindhoven dagelijks allerlei slogans, programma’s en beloftes van diverse politieke partijen via diverse kanalen voorbij komen, met daarin de aandacht [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/waarom-de-piratenpartij-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat wordt er gebouwd in de Binnenstad en wat betekent dat voor Integraal Gebiedskader Stadhuisplein</title>
		<link>https://dse.nl/wat-wordt-er-gebouwd-in-de-binnenstad-en-wat-betekent-dat-voor-integraal-gebiedskader-stadhuisplein/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-wordt-er-gebouwd-in-de-binnenstad-en-wat-betekent-dat-voor-integraal-gebiedskader-stadhuisplein</link>
					<comments>https://dse.nl/wat-wordt-er-gebouwd-in-de-binnenstad-en-wat-betekent-dat-voor-integraal-gebiedskader-stadhuisplein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 17:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=16327</guid>

					<description><![CDATA[Ter voorbereiding van het debat over het Integraal Gebiedskader stellen we een paar vragen ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/wat-wordt-er-gebouwd-in-de-binnenstad-en-wat-betekent-dat-voor-integraal-gebiedskader-stadhuisplein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partijprogramma’s politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2018 versus de harde werkelijkheid</title>
		<link>https://dse.nl/partijprogrammas-politieke-partijen-gemeenteraadsverkiezingen-2018-versus-de-harde-werkelijkheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partijprogrammas-politieke-partijen-gemeenteraadsverkiezingen-2018-versus-de-harde-werkelijkheid</link>
					<comments>https://dse.nl/partijprogrammas-politieke-partijen-gemeenteraadsverkiezingen-2018-versus-de-harde-werkelijkheid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 22:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=16257</guid>

					<description><![CDATA[De partijprogramma’s komen uit een parallel universum, dus ongeschikt voor verkiezingen]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/partijprogrammas-politieke-partijen-gemeenteraadsverkiezingen-2018-versus-de-harde-werkelijkheid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Growth is good</title>
		<link>https://dse.nl/growth-is-good/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=growth-is-good</link>
					<comments>https://dse.nl/growth-is-good/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 10:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Jorritsma]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Helix]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsontwikkeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[Er is veel gaande in Eindhoven en waarschijnlijk veelal veranderingen ten goede. Maar het is bepaald niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Zo blijkt vandaag [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/growth-is-good/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vrije windrichtingen: geen onderscheid tussen kerk en straat</title>
		<link>https://dse.nl/vrije-windrichtingen-geen-onderscheid-tussen-kerk-en-straat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vrije-windrichtingen-geen-onderscheid-tussen-kerk-en-straat</link>
					<comments>https://dse.nl/vrije-windrichtingen-geen-onderscheid-tussen-kerk-en-straat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 12:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3967</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Overkomt u dat ook wel eens? Je hoort een redenering die logisch klinkt en goed onderbouwd lijkt en toch zegt je gevoel dat er iets [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/vrije-windrichtingen-geen-onderscheid-tussen-kerk-en-straat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban sports &#038; culture, euro&#8217;s en de slapende gemeenteraad</title>
		<link>https://dse.nl/urban-sports-culture-euros-en-de-slapende-gemeenteraad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urban-sports-culture-euros-en-de-slapende-gemeenteraad</link>
					<comments>https://dse.nl/urban-sports-culture-euros-en-de-slapende-gemeenteraad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 01:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3922</guid>

					<description><![CDATA[Gisteren viel op de Studio040-website te lezen: Provincie steunt komst nationaal trainingscentrum BMX&#8217;ers naar Eindhoven. Eigenlijk dekt de titel de lading niet volledig:  de provincie [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/urban-sports-culture-euros-en-de-slapende-gemeenteraad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadsbestuur wil zonnepanelen op daken grote bedrijfspanden</title>
		<link>https://dse.nl/stadsbestuur-wil-zonnepanelen-op-daken-grote-bedrijfspanden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stadsbestuur-wil-zonnepanelen-op-daken-grote-bedrijfspanden</link>
					<comments>https://dse.nl/stadsbestuur-wil-zonnepanelen-op-daken-grote-bedrijfspanden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 15:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[Jazeker, het staat er echt: wethouder duurzaamheid Jan van der Meer wil, aldus Studio040.nl zonnepanelen op de daken van grote bedrijfspanden. En dat is nog [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/stadsbestuur-wil-zonnepanelen-op-daken-grote-bedrijfspanden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven Coalitieakkoord 2018-2022</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-coalitieakkoord-2018-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-coalitieakkoord-2018-2022</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-coalitieakkoord-2018-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3540</guid>

					<description><![CDATA[Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart hebben VVD, GroenLinks, PvdA en CDA eind mei het Eindhovense Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Hier is de kritische samenvatting op DSEnieuws: Als [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-coalitieakkoord-2018-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalitieakkoord #4 Stad met een groot hart</title>
		<link>https://dse.nl/stad-met-een-groot-hart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stad-met-een-groot-hart</link>
					<comments>https://dse.nl/stad-met-een-groot-hart/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3519</guid>

					<description><![CDATA[Wonen We faciliteren, we hebben veel aandacht, we stimuleren, we bouwen een goede verstandhouding op, we kijken, &#8230; kortom, veel bewogen lucht maar geen inhoud. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/stad-met-een-groot-hart/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coalitieakkoord #1 Zorgzaam en Zorgvuldig</title>
		<link>https://dse.nl/zorgzaam-en-zorgvuldig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zorgzaam-en-zorgvuldig</link>
					<comments>https://dse.nl/zorgzaam-en-zorgvuldig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 14:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[De kosten in Eindhoven voor WMO, jeugdzorg en de Participatiewet zijn veel hoger dan in vergelijkbare gemeentes en stijgen nog steeds. De begrotingen in de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/zorgzaam-en-zorgvuldig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
