<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoogbouw &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/category/eindhoven/hoogbouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 01:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Eindhoven wordt steeds groener</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-wordt-steeds-groener/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-wordt-steeds-groener</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-wordt-steeds-groener/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 01:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24347</guid>

					<description><![CDATA[Ik las het zojuist weer in een van de reacties op de zoveelste bomenslacht in onze stad: &#8216;Eindhoven heeft nog nooit zoveel groen gehad als [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-wordt-steeds-groener/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindelijk, we krijgen nieuwe huizen in Eindhoven!</title>
		<link>https://dse.nl/eindelijk-we-krijgen-nieuwe-huizen-in-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindelijk-we-krijgen-nieuwe-huizen-in-eindhoven</link>
					<comments>https://dse.nl/eindelijk-we-krijgen-nieuwe-huizen-in-eindhoven/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 14:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[hoogbouw EIndhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Woningbouw Eindhoven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24067</guid>

					<description><![CDATA[Het valt echt te lezen in wederom een prachtig staaltje gemeentelijke taalkunst: we gaan in Eindhoven weer huizen bouwen. Als voorstander van behoud van bestaand [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindelijk-we-krijgen-nieuwe-huizen-in-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Groots Gestel? Groen Gaza!</title>
		<link>https://dse.nl/groots-gestel-groen-gaza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groots-gestel-groen-gaza</link>
					<comments>https://dse.nl/groots-gestel-groen-gaza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 15:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Groots Gestel]]></category>
		<category><![CDATA[Inck Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur en milieu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24020</guid>

					<description><![CDATA[De gebiedsvisie Groots Gestel is in februari van dit jaar vastgesteld. Het beschrijft in mijn optiek hoe Gestel alsnog moet worden volgebouwd. De gemeente stelt [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/groots-gestel-groen-gaza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wollt ihr das totale Parkverbot?</title>
		<link>https://dse.nl/wollt-ihr-das-totale-parkverbot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wollt-ihr-das-totale-parkverbot</link>
					<comments>https://dse.nl/wollt-ihr-das-totale-parkverbot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 14:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerbeleid eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Strijp-S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23898</guid>

					<description><![CDATA[In het vermaarde Eindhovens Dagblad van 15 en 27 augustus jl. komen de gevolgen van het gemeentelijke parkeerbeleid aan bod. In het oudste artikel wordt [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/wollt-ihr-das-totale-parkverbot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ex-PvdA-er Tjeerd Ritmeester en een college die de Raad niet informeert.</title>
		<link>https://dse.nl/ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert</link>
					<comments>https://dse.nl/ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pjotr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[binnenstad]]></category>
		<category><![CDATA[Cocagne]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[raadslid]]></category>
		<category><![CDATA[Tjeerd Ritmeester]]></category>
		<category><![CDATA[Van der Valk]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23887</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen weekend was het raak. De bom barstte bij de PvdA Eindhoven. Raadslid Ritmeester werd uit de fractie gezet/gedonderd/etc. Zonder dat dit zo met hem [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flowers zetten de bloemetjes nog niet buiten&#8230;</title>
		<link>https://dse.nl/flowers-zetten-de-bloemetjes-nog-niet-buiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flowers-zetten-de-bloemetjes-nog-niet-buiten</link>
					<comments>https://dse.nl/flowers-zetten-de-bloemetjes-nog-niet-buiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 07:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Caai]]></category>
		<category><![CDATA[Campina terrein]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Huybregts Relou]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23576</guid>

					<description><![CDATA[Het Eindhovens Dagblad schreef gisteren dat de directe omgeving van het beeldbepalende wooncomplex Flow is afgezet. Medewerkers van de aannemer constateerden afwijkingen aan de natuurstenen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/flowers-zetten-de-bloemetjes-nog-niet-buiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asielzoekers, statushouders, spoedzoekers én een gemiste kans</title>
		<link>https://dse.nl/driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers</link>
					<comments>https://dse.nl/driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 07:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Asielzoekers]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingkantoor Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[ijshockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdherinneringen]]></category>
		<category><![CDATA[Rolhockey]]></category>
		<category><![CDATA[Statushouders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23534</guid>

					<description><![CDATA[Honderden mensen vangt Eindhoven op in het voormalige belastingkantoor. De aanstaande bewoners zijn ontheemd of hebben met spoed een plekje nodig. Sommigen zoeken in Nederland [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindje is dood, lang leve Rutgerdam</title>
		<link>https://dse.nl/eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam</link>
					<comments>https://dse.nl/eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 20:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport Development]]></category>
		<category><![CDATA[EHVXL]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klokgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Strijp-S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23467</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;Zodat de schaarse ruimte beter wordt benut.&#8217; Het is een simpel zinnetje van Rutger Rauws, GroenLinks-raadslid in Eindhoven. Het zinnetje vat samen waar zijn initiatiefvoorstel [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven Analytica, oftewel: hoe Gestel &#8216;koos&#8217; voor haar eigen ontgroening</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Cocosmos]]></category>
		<category><![CDATA[EHVXL]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestel Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[TU/e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23429</guid>

					<description><![CDATA[De wijk Gestel gaat op de schop, maar dat is geen probleem. Participatie heeft aangetoond dat de Gestelnaren niet kunnen wachten. De Brexit heeft er [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie helpt ons met &#8216;Masterplanning Bouwen Binnen de Eindhovense Ring&#8217;</title>
		<link>https://dse.nl/wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring</link>
					<comments>https://dse.nl/wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 13:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=18457</guid>

					<description><![CDATA[In dit bericht van Wim, werden de bouwactiviteiten binnen de Ring van Eindhoven gevolgd en bijgehouden, door ons helaas te vroeg overleden redactielid Wim Hendriksen. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
