<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>woningnood &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/category/eindhoven/woningnood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 17:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>7 februari 2026: Basisinkomen als fundament van zelfbestuur?</title>
		<link>https://dse.nl/7-februari-2026-basisinkomen-als-fundament-van-zelfbestuur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=7-februari-2026-basisinkomen-als-fundament-van-zelfbestuur</link>
					<comments>https://dse.nl/7-februari-2026-basisinkomen-als-fundament-van-zelfbestuur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[land.en.vrijheid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 22:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[discuss]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24573</guid>

					<description><![CDATA[De regio Eindhoven groeit als kool. Aan het succes van ASML lijkt geen eind te komen, en dit heeft consequenties voor de prijzen van woningen, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/7-februari-2026-basisinkomen-als-fundament-van-zelfbestuur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarom morgen stemmen op een democratische partij?</title>
		<link>https://dse.nl/waarom-morgen-stemmen-op-een-democratische-partij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-morgen-stemmen-op-een-democratische-partij</link>
					<comments>https://dse.nl/waarom-morgen-stemmen-op-een-democratische-partij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 16:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24056</guid>

					<description><![CDATA[-Kies voor samenwerking steun polarisatie niet!- Ik laat hier de tekst volgen van www.vooronsnederland.nl daar hebben we niks aan toe te voegen, toch? Beste kiezer, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/waarom-morgen-stemmen-op-een-democratische-partij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stem op een democratische partij!</title>
		<link>https://dse.nl/stem-op-een-democratische-partij/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stem-op-een-democratische-partij</link>
					<comments>https://dse.nl/stem-op-een-democratische-partij/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 22:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[democratie]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24049</guid>

					<description><![CDATA[Stem op 29 oktober op een democratische partij dat zijn stemmen die Nederland echt vooruit kunnen helpen. Populisten en hun trucs leiden ons hier te [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/stem-op-een-democratische-partij/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teken de petitie! Nederland Wil Wonen</title>
		<link>https://dse.nl/teken-de-petitie-nederland-wil-wonen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teken-de-petitie-nederland-wil-wonen</link>
					<comments>https://dse.nl/teken-de-petitie-nederland-wil-wonen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 23:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24044</guid>

					<description><![CDATA[Dat willen we in Eindhoven of beter gezegd in de hele Brainportregio natuurlijk ook! De woningbouw zit vast. De milde meerderheid samengebald in www.vooronsnederland.nl wil [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/teken-de-petitie-nederland-wil-wonen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ex-PvdA-er Tjeerd Ritmeester en een college die de Raad niet informeert.</title>
		<link>https://dse.nl/ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert</link>
					<comments>https://dse.nl/ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pjotr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 07:59:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[binnenstad]]></category>
		<category><![CDATA[Cocagne]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[raadslid]]></category>
		<category><![CDATA[Tjeerd Ritmeester]]></category>
		<category><![CDATA[Van der Valk]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23887</guid>

					<description><![CDATA[Afgelopen weekend was het raak. De bom barstte bij de PvdA Eindhoven. Raadslid Ritmeester werd uit de fractie gezet/gedonderd/etc. Zonder dat dit zo met hem [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/ex-pvda-er-tjeerd-ritmeester-en-een-college-dat-de-raad-niet-informeert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het plan van 18 miljoen</title>
		<link>https://dse.nl/het-plan-van-18-miljoen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-plan-van-18-miljoen</link>
					<comments>https://dse.nl/het-plan-van-18-miljoen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 06:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Asielzoekers Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Dijsselbloem]]></category>
		<category><![CDATA[Minister Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Samir Toub]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie asielzoekers]]></category>
		<category><![CDATA[Tongelreep]]></category>
		<category><![CDATA[Wooncorporatie Trudo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23581</guid>

					<description><![CDATA[De gemeente Eindhoven pakte eerder deze maand haar verantwoordelijkheid. Ze zal in totaal 1200 asielzoekers huisvesten. Een deel van de huisvesting is al gerealiseerd, maar [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/het-plan-van-18-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asielzoekers, statushouders, spoedzoekers én een gemiste kans</title>
		<link>https://dse.nl/driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers</link>
					<comments>https://dse.nl/driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 07:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrije tijd]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Asielzoekers]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingkantoor Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[ijshockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdherinneringen]]></category>
		<category><![CDATA[Rolhockey]]></category>
		<category><![CDATA[Statushouders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23534</guid>

					<description><![CDATA[Honderden mensen vangt Eindhoven op in het voormalige belastingkantoor. De aanstaande bewoners zijn ontheemd of hebben met spoed een plekje nodig. Sommigen zoeken in Nederland [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/driehonderd-asielzoekers-en-spoedzoekers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindje is dood, lang leve Rutgerdam</title>
		<link>https://dse.nl/eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam</link>
					<comments>https://dse.nl/eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 20:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport Development]]></category>
		<category><![CDATA[EHVXL]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klokgebouw]]></category>
		<category><![CDATA[Strijp-S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23467</guid>

					<description><![CDATA[&#8216;Zodat de schaarse ruimte beter wordt benut.&#8217; Het is een simpel zinnetje van Rutger Rauws, GroenLinks-raadslid in Eindhoven. Het zinnetje vat samen waar zijn initiatiefvoorstel [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindje-is-dood-lang-leve-rutgerdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven Analytica, oftewel: hoe Gestel &#8216;koos&#8217; voor haar eigen ontgroening</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Cocosmos]]></category>
		<category><![CDATA[EHVXL]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestel Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[TU/e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23429</guid>

					<description><![CDATA[De wijk Gestel gaat op de schop, maar dat is geen probleem. Participatie heeft aangetoond dat de Gestelnaren niet kunnen wachten. De Brexit heeft er [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie helpt ons met &#8216;Masterplanning Bouwen Binnen de Eindhovense Ring&#8217;</title>
		<link>https://dse.nl/wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring</link>
					<comments>https://dse.nl/wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 13:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=18457</guid>

					<description><![CDATA[In dit bericht van Wim, werden de bouwactiviteiten binnen de Ring van Eindhoven gevolgd en bijgehouden, door ons helaas te vroeg overleden redactielid Wim Hendriksen. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/wie-helpt-ons-met-masterplanning-bouwen-binnen-de-eindhovense-ring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
