<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/category/laatste-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Weerhistorie: het weer van maart 2026 in de regio Eindhoven</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-het-weer-van-maart-2026-in-de-regio-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-het-weer-van-maart-2026-in-de-regio-eindhoven</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-het-weer-van-maart-2026-in-de-regio-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Van der Wal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=25016</guid>

					<description><![CDATA[Maart 2026 was te warm, zeer zonnig en iets te nat. Temperatuur. De gemiddelde maximumtemperatuur was met 14,1 graden 3,1 graden boven normaal. De vele [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-het-weer-van-maart-2026-in-de-regio-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wanneer familie ineens een probleem wordt</title>
		<link>https://dse.nl/wanneer-familie-ineens-een-probleem-wordt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wanneer-familie-ineens-een-probleem-wordt</link>
					<comments>https://dse.nl/wanneer-familie-ineens-een-probleem-wordt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ErikdeK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=25010</guid>

					<description><![CDATA[Er zijn van die besluiten die op papier ongetwijfeld logisch lijken, maar die in de praktijk vooral één vraag oproepen: wie heeft hier eigenlijk over [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/wanneer-familie-ineens-een-probleem-wordt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSE anno 2044&#8230;</title>
		<link>https://dse.nl/dse-anno-2044/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dse-anno-2044</link>
					<comments>https://dse.nl/dse-anno-2044/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.F. Slomp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DSE]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24952</guid>

					<description><![CDATA[Negen mensen bij elkaar Op een woensdagavond, zo&#8217;n twee weken geleden, kwamen negen mensen bij elkaar. Het waren niet de Nazgûl uit de werken van [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/dse-anno-2044/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Een verhaal voor de toekomst, wie wil meedenken?</title>
		<link>https://dse.nl/een-verhaal-voor-de-toekomst-wie-wil-meedenken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-verhaal-voor-de-toekomst-wie-wil-meedenken</link>
					<comments>https://dse.nl/een-verhaal-voor-de-toekomst-wie-wil-meedenken/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Schootstra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 16:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24964</guid>

					<description><![CDATA[Een nieuw verhaal voor de toekomst: van wantrouwen naar samenwerkingWie het nieuws volgt, moet haast wel concluderen dat we op een kruispunt staan. De krantenkoppen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/een-verhaal-voor-de-toekomst-wie-wil-meedenken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypotheker-Beekloop 22 april</title>
		<link>https://dse.nl/hypotheker-beekloop-22-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotheker-beekloop-22-april</link>
					<comments>https://dse.nl/hypotheker-beekloop-22-april/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joop Broeders]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24955</guid>

					<description><![CDATA[Op 22 april organiseert Eindhoven Atletiek de 74e (!) editie van de Hypotheker-Beekloop. De recreatieve loop is al vele jaren bijzonder populair bij hardlopers uit de [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/hypotheker-beekloop-22-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blijven wij de computer de baas?</title>
		<link>https://dse.nl/blijven-wij-de-computer-de-baas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blijven-wij-de-computer-de-baas</link>
					<comments>https://dse.nl/blijven-wij-de-computer-de-baas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24781</guid>

					<description><![CDATA[In 1994 startte de Digitale Stad Eindhoven in de SRE regio nu Brainport met het ondersteunen van de inwoners bij het starten en gebruiken van [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/blijven-wij-de-computer-de-baas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18-19 april 2026 Liane Kusters in De Kruisruimte</title>
		<link>https://dse.nl/18-19-april-2026-liane-kusters-in-de-kruisruimte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=18-19-april-2026-liane-kusters-in-de-kruisruimte</link>
					<comments>https://dse.nl/18-19-april-2026-liane-kusters-in-de-kruisruimte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 20:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24922</guid>

					<description><![CDATA[Tentoonstelling: World in My Eyes &#8211; Liane Kusters Datum: 18 &#38; 19 april 2026, geopend 11:00-17:00 uur Locatie: De Kruisruimte, Generaal Bothastraat 7E, Eindhoven Toegang: [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/18-19-april-2026-liane-kusters-in-de-kruisruimte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je gaat toch stemmen?</title>
		<link>https://dse.nl/je-gaat-toch-stemmen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-gaat-toch-stemmen</link>
					<comments>https://dse.nl/je-gaat-toch-stemmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 23:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24905</guid>

					<description><![CDATA[Na een samenvatting van de eerste 5 programma&#8217;s van de onderstaande lijst gemaakt te hebben, nog geïnspireerd door wat Wim in 2018 en 2021 voor ons [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/je-gaat-toch-stemmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSE helpt kiezen 2026 SP</title>
		<link>https://dse.nl/dse-helpt-kiezen-2026-sp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dse-helpt-kiezen-2026-sp</link>
					<comments>https://dse.nl/dse-helpt-kiezen-2026-sp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24824</guid>

					<description><![CDATA[Het programma van de Eindhovense SP met 36 pagina&#8217;s ziet er goed uit zonder allerlei overbodige versieringen. Of hun oplossingen ook allemaal haalbaar zijn moet [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/dse-helpt-kiezen-2026-sp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: het weer van februari 2026 in de regio Eindhoven.</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-het-weer-van-februari-2026-in-de-regio-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-het-weer-van-februari-2026-in-de-regio-eindhoven</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-het-weer-van-februari-2026-in-de-regio-eindhoven/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Henk Van der Wal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 16:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24810</guid>

					<description><![CDATA[Februari 2026 was ruimschoots te warm, iets te nat en somberder dan normaal. Temperatuur. Op 21 van de 28 dagen kwam de gemiddelde temperatuur boven [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-het-weer-van-februari-2026-in-de-regio-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
