<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/category/tech-gadgets-internet-robots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 19:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dse.nl/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-favicon-nieuw-512x512-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Tech &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<link>https://dse.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DSE anno 2044&#8230;</title>
		<link>https://dse.nl/dse-anno-2044/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dse-anno-2044</link>
					<comments>https://dse.nl/dse-anno-2044/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[J.F. Slomp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 22:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DSE]]></category>
		<category><![CDATA[toekomst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24952</guid>

					<description><![CDATA[Negen mensen bij elkaar Op een woensdagavond, zo&#8217;n twee weken geleden, kwamen negen mensen bij elkaar. Het waren niet de Nazgûl uit de werken van [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/dse-anno-2044/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blijven wij de computer de baas?</title>
		<link>https://dse.nl/blijven-wij-de-computer-de-baas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blijven-wij-de-computer-de-baas</link>
					<comments>https://dse.nl/blijven-wij-de-computer-de-baas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24781</guid>

					<description><![CDATA[In 1994 startte de Digitale Stad Eindhoven in de SRE regio nu Brainport met het ondersteunen van de inwoners bij het starten en gebruiken van [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/blijven-wij-de-computer-de-baas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onze digitale identiteit is toch geen handelswaar?</title>
		<link>https://dse.nl/onze-digitale-identiteit-is-toch-geen-handelswaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onze-digitale-identiteit-is-toch-geen-handelswaar</link>
					<comments>https://dse.nl/onze-digitale-identiteit-is-toch-geen-handelswaar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24663</guid>

					<description><![CDATA[We gebruiken DigiD voor communicatie onder andere met de belasting, ons pensioen, medische contacten en uitslagen van onderzoeken, naast contacten met de overheid. Moeten we [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/onze-digitale-identiteit-is-toch-geen-handelswaar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Viberazor &#8211; brushing off city marketing deficits</title>
		<link>https://dse.nl/brushing-off-city-marketing-deficits/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brushing-off-city-marketing-deficits</link>
					<comments>https://dse.nl/brushing-off-city-marketing-deficits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 07:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven247]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven356]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Strijk]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Uitvoering Opdrachten Gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[SUOG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24285</guid>

					<description><![CDATA[+++Nederlandse samenvatting onderaan+++ So you were responsible for city marketing but you were surprised by the market, the local legislation or your bookkeeper? No problem! [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/brushing-off-city-marketing-deficits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iedereen profiteert toch van Brainport, toch?!</title>
		<link>https://dse.nl/iedereen-profiteert-toch-van-brainport-toch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iedereen-profiteert-toch-van-brainport-toch</link>
					<comments>https://dse.nl/iedereen-profiteert-toch-van-brainport-toch/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 23:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Armoede]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Development Goals]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=24203</guid>

					<description><![CDATA[Het zijn momenten waarop een geschenk van Sint Nicolaas verbleekt en de gemiddelde Eindhovenaar maar weer eens zucht: Eindhoven scoort wat betreft &#8216;brede welvaart&#8217; lager [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/iedereen-profiteert-toch-van-brainport-toch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het Evangelisch Dagblad</title>
		<link>https://dse.nl/het-evangelisch-dagblad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-evangelisch-dagblad</link>
					<comments>https://dse.nl/het-evangelisch-dagblad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport Development]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23969</guid>

					<description><![CDATA[We boffen in de Brainportregio met een krant als het ED. Amper een week geleden bleek de journalistieke waarde haast niet te beschrijven, deze week [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/het-evangelisch-dagblad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Port Brainless: de raadzaal als een stille idylle</title>
		<link>https://dse.nl/port-brainless-de-raadzaal-als-een-stille-idylle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=port-brainless-de-raadzaal-als-een-stille-idylle</link>
					<comments>https://dse.nl/port-brainless-de-raadzaal-als-een-stille-idylle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 06:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport Development]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[zwemsportcentrum tongelreep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23846</guid>

					<description><![CDATA[In het hartje van de prachtige Brainportregio ligt Eindhoven, het zenuwcentrum van de geplande industriële ontwikkeling van een gedroomde hoogtechnologische metropoolregio. De politiek verantwoordelijken zijn [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/port-brainless-de-raadzaal-als-een-stille-idylle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASML: Operatie Legatus oftewel Centurion 2.0</title>
		<link>https://dse.nl/asml-operatie-legatus-oftewel-centurion-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asml-operatie-legatus-oftewel-centurion-2-0</link>
					<comments>https://dse.nl/asml-operatie-legatus-oftewel-centurion-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 10:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wereld]]></category>
		<category><![CDATA[ASML]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Fouquet]]></category>
		<category><![CDATA[Geldrop-Mierlo]]></category>
		<category><![CDATA[Operatie Beethoven]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Wennink]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23599</guid>

					<description><![CDATA[ASML-topman Christophe Fouquet ontpopt zich langzaam maar zeker tot Jan Timmer de Tweede. De slagkracht van de grote waferstepperfabriek uit het zuiden des lands komt [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/asml-operatie-legatus-oftewel-centurion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De verlichte Victor Bodson brug</title>
		<link>https://dse.nl/de-verlichte-victor-bodson-brug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-verlichte-victor-bodson-brug</link>
					<comments>https://dse.nl/de-verlichte-victor-bodson-brug/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rien Valk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 21:52:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wat heeft Rien nu weer gezien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23508</guid>

					<description><![CDATA[Daar stond ik dan lang geleden Philips had die brug verlicht in de omgeving van Hesperange en daar moesten natuurlijk foto&#8217;s van worden gemaakt.  Koste [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/de-verlichte-victor-bodson-brug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindhoven Analytica, oftewel: hoe Gestel &#8216;koos&#8217; voor haar eigen ontgroening</title>
		<link>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening</link>
					<comments>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Brainport]]></category>
		<category><![CDATA[Cocosmos]]></category>
		<category><![CDATA[EHVXL]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Gestel Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[TU/e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=23429</guid>

					<description><![CDATA[De wijk Gestel gaat op de schop, maar dat is geen probleem. Participatie heeft aangetoond dat de Gestelnaren niet kunnen wachten. De Brexit heeft er [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/eindhoven-analytica-oftewel-hoe-gestel-koos-voor-haar-eigen-ontgroening/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
