<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>april &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/tag/april/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 May 2023 22:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dse.nl/wp-content/uploads/2026/05/cropped-logo-favicon-nieuw-512x512-1-32x32.jpeg</url>
	<title>april &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<link>https://dse.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Weerhistorie: April 2023 in de regio Eindhoven was koud en nat.</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-april-2023-in-de-regio-eindhoven-was-koud-en-nat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-april-2023-in-de-regio-eindhoven-was-koud-en-nat</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-april-2023-in-de-regio-eindhoven-was-koud-en-nat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 14:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=20883</guid>

					<description><![CDATA[April heeft ons niet gebracht wat we hadden verwacht van een lentemaand. Het was te koud, te nat en we misten ook nog eens een [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-april-2023-in-de-regio-eindhoven-was-koud-en-nat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: Extremiteiten van April.</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-extremiteiten-van-april/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-extremiteiten-van-april</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-extremiteiten-van-april/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 15:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[extremen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=20636</guid>

					<description><![CDATA[Het is bijna april en daarom heb ik wat extremiteiten en andere weergebeurtenissen van deze maand op een rijtje gezet. April is een maand waarin [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-extremiteiten-van-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: April 2022 in de regio Eindhoven.</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-april-2022-in-de-regio-eindhoven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-april-2022-in-de-regio-eindhoven</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-april-2022-in-de-regio-eindhoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 10:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=18392</guid>

					<description><![CDATA[Gevoelsmatig was april 2022 een mooie lentemaand. De maandcijfers geven echter een iets ander beeld. Het was niet warm genoeg, het was te droog maar [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-april-2022-in-de-regio-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie:  Lente of winter?</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-lente-of-winter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-lente-of-winter</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-lente-of-winter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 14:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[kouderecord]]></category>
		<category><![CDATA[maart]]></category>
		<category><![CDATA[warmterecord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=14872</guid>

					<description><![CDATA[Het is 7 april 2021 d.w.z. dat we midden in het lenteseizoen zitten. Het weer werkt echter niet mee. Vanmorgen, bij het opstaan, lag er [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-lente-of-winter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: Het gaat april worden. Wat kunnen we verwachten?</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-het-gaat-april-worden-wat-kunnen-we-verwachten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-het-gaat-april-worden-wat-kunnen-we-verwachten</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-het-gaat-april-worden-wat-kunnen-we-verwachten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 15:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=9276</guid>

					<description><![CDATA[Wat gaat april doen?Verwacht geen lange termijn voorspelling van mij. Korte termijn is al moeilijk genoeg en zelfs daar waag ik me niet aan. Als [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-het-gaat-april-worden-wat-kunnen-we-verwachten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie: April 2019 in de regio Eindhoven (en meer).</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-april-2019-in-de-regio-eindhoven-en-meer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-april-2019-in-de-regio-eindhoven-en-meer</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-april-2019-in-de-regio-eindhoven-en-meer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 16:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[temperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>
		<category><![CDATA[windhoos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=5514</guid>

					<description><![CDATA[Het is mei, d.w.z. dat april voorbij is en er dus een maandoverzicht gemaakt kan worden. Voordat ik naar april 2019 ga wil ik eerst [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-april-2019-in-de-regio-eindhoven-en-meer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerhistorie:  April 2018 in de regio Eindhoven (een bijzondere maand).</title>
		<link>https://dse.nl/weerhistorie-april-2018-in-de-regio-eindhoven-een-bijzondere-maand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weerhistorie-april-2018-in-de-regio-eindhoven-een-bijzondere-maand</link>
					<comments>https://dse.nl/weerhistorie-april-2018-in-de-regio-eindhoven-een-bijzondere-maand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 16:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3263</guid>

					<description><![CDATA[De aprilmaand zit er weer op en terugkijkend kunnen we zeggen dat het een bijzondere maand is geweest. Er zijn veel maand en datumrecords gebroken. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/weerhistorie-april-2018-in-de-regio-eindhoven-een-bijzondere-maand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>April 2018, dat gaat de goede kant op!</title>
		<link>https://dse.nl/april-2018-dat-gaat-de-goede-kant-op/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=april-2018-dat-gaat-de-goede-kant-op</link>
					<comments>https://dse.nl/april-2018-dat-gaat-de-goede-kant-op/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerrit Goosen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 17:21:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Weerhistorie]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dse.nl/?p=3185</guid>

					<description><![CDATA[Als de winter voorbij is en het eerste zonnetje verwarmt ons dan willen we niets meer weten van sneeuw, kou en andere ellende maar willen [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/april-2018-dat-gaat-de-goede-kant-op/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
