<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GroenLinks &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/tag/groenlinks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 01:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Share the Vibe. Scherprechters zijn zonder kennis. So what?</title>
		<link>https://dse.nl/share-the-vibe-scherprechters-zijn-zonder-kennis-so-what/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=share-the-vibe-scherprechters-zijn-zonder-kennis-so-what</link>
					<comments>https://dse.nl/share-the-vibe-scherprechters-zijn-zonder-kennis-so-what/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pjotr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 06:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[50Plus]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[D66 Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhovens Dagblad]]></category>
		<category><![CDATA[Fractie Schreurs]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Leefbaar Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[LPF Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtelijke ordening]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Beter Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[toegankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Torunoglu]]></category>
		<category><![CDATA[transparantie]]></category>
		<category><![CDATA[verdichtingsvisie]]></category>
		<category><![CDATA[VVD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=12647</guid>

					<description><![CDATA[Dinsdag 1 december jl. werd erbij de gemeenteraad over het dossier “Verdichtingsvisie Binnenstad” ingesproken. Ik was blij om de verschillende sprekers te horen spreken. Share [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/share-the-vibe-scherprechters-zijn-zonder-kennis-so-what/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://amcpwegemeindms-euwe.streaming.media.azure.net/d92b976e-8bd0-4cec-a135-f808a5945131/Download_video_3500000.mp4" length="665198729" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Groen zwemmen dankzij GroenLinks?</title>
		<link>https://dse.nl/groen-zwemmen-dankzij-groenlinks/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=groen-zwemmen-dankzij-groenlinks</link>
					<comments>https://dse.nl/groen-zwemmen-dankzij-groenlinks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bleenhouwers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 09:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[energiecentrale]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter van den Hoogenband Zwemstadion]]></category>
		<category><![CDATA[Rik Thijs]]></category>
		<category><![CDATA[Tongelreep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.testdse.nl/?p=1841</guid>

					<description><![CDATA[De Tongelreep zal er naar alle waarschijnlijkheid uit komen te zien zoals het de afgelopen weken is gepresenteerd. Dat werd afgelopen dinsdag duidelijk toen wethouder [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/groen-zwemmen-dankzij-groenlinks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
