<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Victoriatoren &#8211; Digitale Stad Eindhoven</title>
	<atom:link href="https://dse.nl/tag/victoriatoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dse.nl</link>
	<description>Het digitale ontmoetings- en meningsvormende platform voor de regio Eindhoven</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 07:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Emmasingelkwadrant 2021 – bredere zienswijze &#8211; slot</title>
		<link>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-slot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-slot</link>
					<comments>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-slot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart75]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Emmasingelkwadrant]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke visie]]></category>
		<category><![CDATA[Victoriatoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=15589</guid>

					<description><![CDATA[In het Emmasingelkwadrant is er nu één postzegelstukje bekend gemaakt door de gemeente, de Victoriatoren. In dit kader heb ik een bredere zienswijze geschreven. Dit [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-slot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmasingelkwadrant 2021 – bredere zienswijze &#8211; vervolg</title>
		<link>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-vervolg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-vervolg</link>
					<comments>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-vervolg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart75]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Emmasingelkwadrant]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke visie]]></category>
		<category><![CDATA[Victoriatoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=15399</guid>

					<description><![CDATA[In het Emmasingelkwadrant is er nu één postzegelstukje bekend gemaakt door de gemeente, de Victoriatoren. In dit kader heb ik een bredere zienswijze geschreven. Dit [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze-vervolg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmasingelkwadrant 2021 &#8211; bredere zienswijze</title>
		<link>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze</link>
					<comments>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bart75]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[Columns]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogbouw]]></category>
		<category><![CDATA[woningnood]]></category>
		<category><![CDATA[Emmasingelkwadrant]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke visie]]></category>
		<category><![CDATA[Victoriatoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dse.nl/?p=15397</guid>

					<description><![CDATA[In het Emmasingelkwadrant is er nu één postzegelstukje bekend gemaakt door de gemeente, de Victoriatoren. In dit kader heb ik een bredere zienswijze geschreven. Dit [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dse.nl/emmasingelkwadrant-2021-bredere-zienswijze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
